Альпинисты Иркутской области, получившие звание «Снежного барса» на 1 июля 2020 г.
| Порядковый номер восходителя | Nº жетона | Фамилия, имя | Год выполнения норматива | Год рождения |
| 346 | 355 | Немировский Юрий | 1989 | 1950 |
| 349 | 358 | Агафонов Глеб | 1989 | 1944 |
| 350 | 359 | Токарев Александр | 1989 | 1960 |
| 351 | 360 | Кириллов Сергей | 1989 | 1961 |
| 352 | 361 | Скаллер Григорий | 1989 | 1946 |
| 388 | 397 | Быстров Сергей | 1989 | 1960 |
| 415 | 427 | Нейман Юрий | 1990 | 1962 |
| 431 | 443 | Беляев Сергей | 1990 | 1960 |
| 441 | 464 | Яковенко Александр | 1991 | 1960 |
| 457 | 479 | Афанасьев Андрей | 1991 | 1955 |
| 558 | 602 | Трофимов Павел | 2010 | 1977 |
| 559 | 603 | Рунова Ирина | 2010 | 1982 |
| 642 | 664 | Кривошеев Максим | 2016 | 1970 |
| 597 | 633 | Чугунов Виктор | 2012 | 1969 |
